全部分類
設備名稱 | 品牌 | 主要型號規格 | 數量 |
X-Rag膜厚測試儀 | 德國FISHER | XDL210 | 7 |
鹽霧測試機 | 精卓儀器 | F-90A | 7 |
RoHS檢測儀 | 納優 | NDF210 | 10 |
數顯卡尺 | 深量精密 | 0-150mm | 30 |
高溫箱 | 雙江龍機電 | 0-300 | 6 |
電子推拉力計 | / | ZP-500/0-50KG | 7 |
影像測量儀 | 永鋼 | YG-3020 | 7 |
2.5 影像測量儀 | 永鋼 | YG-4030 | 3 |
電動鉛筆硬度儀 | 電動鉛筆硬度儀 | 5 | |
對色燈箱 | Golorcontroller | 11 | |
數顯恒溫水煮鍋 | 梅香儀器 | 3 | |
RCA紙帶耐磨測試機 | 鑫衡森 | 6 | |
振動耐磨儀 | 鑫衡森 | 2 | |
千分尺 | 上工 | 15 | |
電導儀 | / | 7 | |
PH計 | 儀電科學 | 5 | |
波美計 | 深量精密 | 0-35 | 12 |
光照度儀 | 精卓儀器 | 7 | |
通規/止規 | 成量 | M2.5 | 20 |
螺紋塞規 | 成量儀器 | 8 | |
顯微儀 | 三星 | SE360/390 | 12 |
恒溫水槽 | 精宏 | 3 | |
大理石平臺 | 精卓儀器 | 30×30×10 | 21 |
附著力測試儀 | 東莞優圖 | 7 |

紙帶耐磨儀

RoHS檢測儀

電阻測試儀

光澤度儀

原子吸收分光光度計(Aa 儀)

切片設備

拋光制樣機

點膠機

磁導率測試儀(砝碼)

CCD放大鏡

恒溫水槽

熱敏式風速計

耐壓測試儀

多路溫度測試儀

粗糙度儀
上一頁
1
2
下一頁
? 2020 深圳市和美科技有限公司 粵ICP備19136128號 網站建設:中企動力深圳